Рівненська область
Рівне
2 780 721 грн.
Київська область
Київ
22 411 782 грн.
3 469 676 грн.
2 739 218 грн.
3 062 902 грн.
2 573 205 грн.
3 652 290 грн.
3 693 794 грн.
2 489 783 грн.
Ірпінь
2 614 708 грн.
10 790 858 грн.
22 826 815 грн.
6 142 488 грн.
41 503 300 грн.
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ
6 931 051 грн.
Львівська область
Львів
6 599 025 грн.
2 274 381 грн.
7 263 078 грн.
3 237 257 грн.
3 361 767 грн.
18 676 485 грн.
3 216 506 грн.
2 344 936 грн.
Гостомель
2 490 198 грн.
1 614 478 грн.
18 800 953 грн.
8 715 651 грн.
1 660 132 грн.
1 826 104 грн.
6 433 012 грн.
8 217 653 грн.
8 715 693 грн.
11 999 грн.
6 516 018 грн.
2 365 647 грн.
1 929 903 грн.
Сумська область
Суми
1 245 099 грн.
4 453 304 грн.
4 565 363 грн.
2 278 531 грн.
20 336 617 грн.
17 431 386 грн.
8 798 700 грн.
2 635 460 грн.
9 753 276 грн.
10 998 375 грн.
19 506 551 грн.